1. |  | |
2. |  | |
3. |  | Евтушенко Дмитрий • Бородино (2012)  Евтушенко Дмитрий Бородино {42%} |
4. |  | Ситмоненкова Ирина • В пылу сражений (2012)  Ситмоненкова Ирина В пылу сражений {46%} |
5. |  | Кооритс Виктор • Денис Давыдов (2012)  Кооритс Виктор Денис Давыдов {43%} |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | |
14. |  | Казанцев Михаил • Состав регулярных и казачьих войск 1-й и 2-й Западных армий с 17 по 25 августа 1812 года |
| | Пояснение. В фигурных скобках указывается процент схожести карточек по меткам. |