1. |  | |
2. |  | |
3. |  | Åâòóøåíêî Äìèòðèé • Áîðîäèíî (2012)  Åâòóøåíêî Äìèòðèé Áîðîäèíî {42%} |
4. |  | Ñèòìîíåíêîâà Èðèíà • Â ïûëó ñðàæåíèé (2012)  Ñèòìîíåíêîâà Èðèíà Â ïûëó ñðàæåíèé {46%} |
5. |  | Êîîðèòñ Âèêòîð • Äåíèñ Äàâûäîâ (2012)  Êîîðèòñ Âèêòîð Äåíèñ Äàâûäîâ {43%} |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | |
14. |  | Êàçàíöåâ Ìèõàèë • Ñîñòàâ ðåãóëÿðíûõ è êàçà÷üèõ âîéñê 1-é è 2-é Çàïàäíûõ àðìèé ñ 17 ïî 25 àâãóñòà 1812 ãîäà |
| | Ïîÿñíåíèå.  ôèãóðíûõ ñêîáêàõ óêàçûâàåòñÿ ïðîöåíò ñõîæåñòè êàðòî÷åê ïî ìåòêàì. |