1. |  | .. • * * * (2012)  .. * * * {73%} |
2. |  | • * * * (2012)  * * * {68%} |
3. |  | • * * * (2012)  * * * {68%} |
4. |  | • (2012)  {68%} |
5. |  | • * * * (2019)  * * * {70%} |
6. |  | • * * * (2019)  * * * {70%} |
7. |  | • * * * (2019)  * * * {70%} |
8. |  | • 1812 (2019)  1812 {70%} |
9. |  | ˸ . • XVIII . (2019)  ˸ . XVIII . {73%} |
10. |  | • 1812 (2019)  1812 {67%} |
11. |  | • 1812 (2020 — 2021)  1812 {85%} |
12. |  | • . 1812 (2020 — 2021)  . 1812 {88%} |
13. |  | • |
| | . . |