1. |  | • ..  .. {49%} |
2. |  | |
3. |  | • - |
4. |  | • ..  .. {42%} |
5. |  | • ..  .. {38%} |
6. |  | • -  - {51%} |
7. |  | • 2 .. (01.08.2012)  2 .. {40%} |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | |
12. |  | .. • - (2000)  .. - {41%} |
13. |  | .. • .. ( ) (2003)  .. .. ( ) {36%} |
14. |  | |
15. |  | .. • (2006)  .. {38%} |
16. |  | .. • .. : (2011)  .. .. : {38%} |
17. |  | .. • - .. (2012)  .. - .. {34%} |
18. |  | |
19. |  | • (17.09.1783 — 02.04.1866)  {31%} |
| | . . |