1. |  | - • .. .. |
2. |  | - • .. .. (23.10.1812) {48%} |
3. |  | |
4. |  | • .. .. (03.11.1812) {62%} |
5. |  | |
6. |  | - • .. .. (09.11.1812) {59%} |
7. |  | |
8. |  | |
9. |  | |
10. |  | |
11. |  | • .. .. (12.12.1812) {63%} |
12. |  | |
13. |  | - • .. .. (14.12.1812) {46%} |
14. |  | |
15. |  | - • .. .. (27.12.1812) {50%} |
16. |  | |
17. |  | |
18. |  | • .. .. (01.01.1813) {62%} |
| | . . |