1. |  | • 26 1812 (1827 — 1833)  26 1812 {38%} |
2. |  | • . , . (24.08.1812) {45%} |
3. |  | |
4. |  | |
5. |  | |
6. |  | |
7. |  | |
8. |  | • .. -- .X. |
9. |  | - • .. .. (05.11.1812) {31%} |
10. |  | - • .. .. (07.11.1812) {33%} |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | - • .. I (09.11.1812) {44%} |
14. |  | |
15. |  | |
16. |  | |
17. |  | |
18. |  | |
19. |  | • (?.11.1812)  {33%} |
| | . . |