1. |  | • - .. (1812)  - .. {55%} |
2. |  | • . . , (12.06.1813)  . . , {38%} |
3. |  | - • - , (07.08.1812) {56%} |
4. |  | |
5. |  | |
6. |  | - • - .. (02.09.1812) {100%} |
7. |  | - • .. (04.09.1812) {100%} |
8. |  | - • .. (05.09.1812) {100%} |
9. |  | - • .-. .. |
10. |  | - • 10- (10.09.1812) {100%} |
11. |  | |
12. |  | |
13. |  | - • .. .. (15.10.1812) {49%} |
14. |  | |
| | . . |