1. |  | • - (2012)  - {28%} |
2. |  | |
3. |  | |
4. |  | |
5. |  | - • .. - .. |
6. |  | |
7. |  | • .. .. (11.10.1812) {47%} |
8. |  | |
9. |  | - • .. (14.10.1812) {43%} |
10. |  | - • .. , (22.10.1812) {35%} |
11. |  | |
12. |  | - • .. I- (22.11.1812) {51%} |
13. |  | • (?.10.1812)  {25%} |
14. |  | • (11.10.1812)  {36%} |
15. |  | • 16 1812 (28.10.1812)  16 1812 {24%} |
| | . . |